San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets (02/07): score de boîte, statistiques des joueurs, résumé du jeu, et plus encore | NBA News

Charlotte Hornets a remporté une victoire étroite de 117-116 sur la San Antonio Spurs. Les Hornets, avec les avantages de Home Court, ont bien défendu le terrain tout au long du match tandis que les Spurs, pour la plupart, ont été vus en difficulté mais ont grimpé l’échelle en train de courir les Hornets. Finalement, l’équipe à domicile a remporté la victoire au Spectrum Center, Charlotte le 7 février. Il y a le score de la boîte, les statistiques des joueurs, le résumé du jeu et d’autres détails que vous devez connaître sur le San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets jeu.
San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets: Score de la boîte et statistiques des joueurs
San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets. Image via: Nell Redmond / AP
Score de la boîte de San Antonio Spurs et statistiques des joueurs
Joueur | Min | MGFA | FGA | FG% | 15h | 3pa | 3p% | FTM | AGLE | Ft% | Oreb | Tremblant | Reb | Ast | STL | Blk | À | PF | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Vassell | 34:27 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 19 |
Harrison Barnes | 22:18 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 |
Victor Wembanyama | 33:38 | 7 | 20 | 35.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 16 | -1 |
De’aaron Fox | 32:32 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | -7 |
Chris Paul | 26:56 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -5 |
Jeremy Sochan | 23:33 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -1 |
Julian Champagnie | 19:13 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
Keldon Johnson | 16:17 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Château de Stephon | 31:06 | 10 | 15 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 10 | 11 | 90.9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | 7 |
Big Branham | Décision de DNP-Coach | |||||||||||||||||||
Sandro Mamukelashvili | Décision de DNP-Coach | |||||||||||||||||||
Jordan McLaughlin | Décision de DNP-Coach | |||||||||||||||||||
Blake Wesley | Décision de DNP-Coach | |||||||||||||||||||
Totaux | – | 42 | 92 | 45.7 | 12 | 39 | 30.8 | 20 | 24 | 83.3 | 13 | 25 | 38 | 24 | 8 | 5 | 8 | 13 | 116 |
Score de la boîte de Charlotte Hornets et statistiques des joueurs
Joueur | Min | MGFA | FGA | FG% | 15h | 3pa | 3p% | FTM | AGLE | Ft% | Oreb | Tremblant | Reb | Ast | STL | Blk | À | PF | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daquan Jeffries | 29:59 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Ponts de miles | 34:41 | 10 | 18 | 55.6 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 |
Moussa Diabate | 33:14 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -4 |
Nick Smith Jr. | 33:59 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 3 |
Balle de lamelo | 36:12 | 9 | 26 | 34.6 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 8 |
KJ Simpson | 19:14 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | -12 |
Seth Curry | 21:23 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 7 |
Tidjane Salaun | 17:59 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -10 |
Ce Gibson | 13:19 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Elfrid Payton | Décision de DNP-Coach | |||||||||||||||||||
Grant Williams | Décision de DNP-Coach | |||||||||||||||||||
Isaiah Wong | Décision de DNP-Coach | |||||||||||||||||||
Totaux | – | 47 | 101 | 46.5 | 17 | 38 | 44.7 | 6 | 6 | 100 | 16 | 37 | 58 | 33 | 4 | 4 | 11 | 22 | 117 |
San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets Résumé du jeu
Ponts de miles Livré dans l’embrayage, coulant un coin trois avec 1,4 seconde laissé à côté d’un flux pointu de la balle de lamelo. Son tir gagnant du match a levé les Hornets de Charlotte à une victoire passionnante de 117-116 contre les San Antonio Spurs, mettant fin à sa séquence de six défaites consécutives.
De’aaron Fox Presque a volé la victoire pour San Antonio, lançant un pointeur à trois points au buzzer. Le tir est entré, mais après un examen, les responsables ont déterminé qu’il ne l’avait pas libéré à temps. Les Hornets se sont échappés avec une victoire bien nécessaire, scellant une finition émotionnelle sur leur terrain à domicile.
Bridges a mené les Hornets avec 25 points, atteignant 10 des 18 tirs dans une forte performance offensive. Lamelo Ball, après avoir raté cinq matchs avec une blessure à la cheville, a eu un impact avec 24 points et 10 passes décisives. Nick Smith Jr. a poursuivi sa séquence de score, ajoutant 19 points pour son quatrième match consécutif atteignant cette marque.
Moussa Diabate a contrôlé les planches, saisissant 15 rebonds tout en inventant le centre de départ de Charlotte. De l’autre côté, la recrue Stephon Castle a connu une soirée en petits groupes pour les Spurs, marquant un sommet en carrière de 33 points.
De’aaron Fox est venu grand dans les derniers instants, égalant le match à la dernière minute avant de former un 20 pieds avec 7,9 secondes pour mettre les Spurs. Il a terminé avec 22 points, menant l’offensive de San Antonio dans une bataille serrée.
Lire également: Draymond Green partage un message sévère pour les critiques d’Anthony Davis sur les commentaires sur son métier avec les Mavericks de Dallas: “Anthony Davis est une étoile vivace”
Victor Wembanyama a fait sentir sa présence dans la peinture, enregistrant un double-double avec 16 points et 11 rebonds. Malgré leurs efforts, les Spurs ne pouvaient pas retenir la poussée de Charlotte en dernière seconde, échouant juste un point dans une finition déchirante.